[dt_gap height=”20″][dt_gap height=”40″][dt_fancy_title title=”ЦЕНИ” title_size=”big”][dt_gap height=”20″][vc_tabs interval=”3″ style=”tab-style-two”][vc_tab title=”МАСЛА И ФИЛТРИ” tab_id=”1399617776-1-14″]
[/vc_tab][vc_tab title=”СПИРАЧКИ” tab_id=”1400618768213-7-10″]
[/vc_tab][vc_tab title=”ОХЛАЖДАНЕ” tab_id=”1400618778533-8-6″]
[/vc_tab][vc_tab title=”ХОДОВА ЧАСТ” tab_id=”1399617776-2-48″]
[/vc_tab][vc_tab title=”ДВИГАТЕЛ” tab_id=”1399923000047-4-3″]
[/vc_tab][vc_tab title=”ДИАГНОСТИКА” tab_id=”1399617831737-3-7″]
[/vc_tab][vc_tab title=”СМЯНА НА ГУМИ” tab_id=”1399617830865-2-5″]
[/vc_tab][/vc_tabs][dt_gap height=”40″][vc_message color=”alert-info”]Интересувате се от допълнителни услуги и цени ? Моля свържете се с нас и ще Ви отговорим при първа възможност.[/vc_message]
Смяна на масло и маслен филтър | 15 лв. |
Смяна на масло и всички филтри | 20 лв. |
Измерване на източеното масло | 5 лв. |
Смяна масло на деференциал и ръчни скоростти | 25 лв. |
Смяна на масло на автоматични скоростни кутии | --- |
Смяна въздушен филтър | 5 лв. |
Смяна на филтър на купето | 5-15 лв. |
Смяна горивен филтър дизел | 10 лв. |
Смяна горивен филтър инжекцион | 10 лв. |
Смяна предни накладки (за една ос) | 25 лв. |
Раздвижване на спирачен апарат (за 1 бр) | 15-25 лв. |
Смяна задни накладки - барабанен спир.апарат | 35 лв. |
Смяна задни накладки - дисков спир. апарат | 25 лв. |
Смяна спирачни дискове и накладки комплект за една ос | 40 лв. |
Смяна спирачна течност | 30 лв. |
Смяна на спирачен маркуч (за 1 бр.) и обезвъздушаване | 20 лв. |
Замерване на антифриз | 5 лв. |
Смяна антифриз | 20 лв. |
Смяна антифриз с промивка и почистване на радиатор | 40-70 лв. |
Смяна на радиатор | 30-60 лв. |
Смяна на водна помпа | 30-60 лв. |
Смяна на виско съединител | 20-40 лв. |
Смяна на термостат | 15-25 лв. |
Смяна на водни съединения – 1 бр. | 10 лв. |
Смяна на датчик за температура | 10 лв. |
Цялостен оглед на окачването | 10 лв. |
Смяна полуоска (за 1 бр.) | 40-60 лв. |
Смяна каре или маншон на полуоска (за 1 бр.) | 30-50 лв. |
Смяна амортисьор - без сваляне и поставяне на пружини (за 1 бр.) | 25 лв. |
Смяна амортисьор - със сваляне и поставяне на пружини (за 1 бр.) | 45 лв. |
Смяна шарнирен болт с преса | 20 лв. |
Смяна на външен кормилен накрайник (за 1 бр.) | 15 лв. |
Смяна на вътрешен кормилен накрайник (за 1 бр.) | 20 лв. |
Смяна лагер задвижващо колело (за 1 бр.) | 35-45 лв. |
Смяна лагер незадвижващо колело | 25-35 лв. |
Смяна на биалетка (за 1 бр.) | 15 лв. |
Смяна на рейка | 80-200 лв. |
Смяна и рециклиране на рейка | 360-480 лв. |
Смяна на преден носач (за 1 бр.) | 20-30 лв. |
Смяна на заден носач (за 1 бр.) | 30-40 лв. |
Смяна на тампони на стабилизираща щанга | 20 лв. |
Смяна на тампони на заден мост (за всички тампони) | 80-160 лв. |
Смяна на тампон на носач (с избиване и набиване) | 20-30 лв. |
Смяна на пистов ремък | 20 лв. |
Смяна на ролки | 20-30 лв. |
Смяна на бубина (за 1 бр.) | 10-15 лв. |
Смяна на свещ (за 1 бр.) | 5 лв. |
Смяна на подгревна свещ (за 1 бр.) | 10 лв. |
Смяна на картер (гарнитура) | 100-180 лв. |
Смяна на тампони на двигател | 30-50 лв. |
Смяна на скоростна кутия | 40-100 лв. |
Смяна на съединител | 60-100 лв. |
Смяна на маховик | 60-100 лв. |
Почистване на дебитомер | 20-20 лв. |
Смяна на четки – алтернатор | 30-50 лв. |
Смяна на стартер | 20-50 лв. |
Смяна на изпускателен колектор | 70-120 лв. |
Смяна на крайно гърне | 30 лв. |
Смяна гърне - средно | 35 лв. |
Смяна на цяла генерация | 40-70 лв. |
Смяна на ламбда сонда (за 1 бр.) | 25-45 лв. |
Смяна на гарнитури на изпускателен колектор | 70-120 лв. |
BMW – GT1 DIS
Чистене на грешки | 10 лв. |
Отключване на скрити екстри (за автомобили, които позволяват) | 25 лв. |
Цялостна диагностика | 45 лв. |
Размер | Лек автомобил | Джип/Бус |
R 13 | 6.0 лв. | 10.0 лв. |
R 14 | 6.5 лв. | 12.0 лв. |
R 15 | 7.0 лв. | 14.0 лв. |
R 16 | 7.5 лв. | 17.0 лв. |
R 17 | 10.0 лв. | 20.0 лв. |
R 18 | 12.0 лв. | 22.0 лв. |
R 19 | 14.0 лв. | 25.0 лв. |
R 20 | 16.0 лв. | 28.0 лв. |
Помпане с азот | 2.0 лв. | 3.0 лв. |
Цените са за гума и включват: | ||
-Сваляне/качване от автомобила | ||
-Демонтаж/монтаж на джанта | ||
-Баланс с всички нужни тежести | ||
-За runflat гуми - 40% оскъпяване |